Od dziś (1 stycznia 2021) wchodzi w życie nowy taryfikator kar i mandatów dla kierowców. Niektóre stawki wzrosły o kilkaset procent! Najwyższe mandaty sięgają 5000 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kierowca może otrzymać karę grzywny do nawet 30 000 zł.
Początek roku to wiele zmian w obowiązujących w Polsce przepisach. Wspominaliśmy już o zmianach w przepisach dla rowerzystów: Od 1 stycznia zmiany dla rowerzystów! Karta rowerowa, prawo jazdy, albo 1500 zł mandatu. Nie mamy niestety również dobrych informacji dla kierowców. Od 1 stycznia obowiązywać zaczyna nowy taryfikator mandatów.
Bez zmian pozostają stawki mandatów przy przekroczeniu prędkości o 10, 15, czy 20 km. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy z kolei co najmniej 800 zł, a dalej – o 41-50 km/h – 1000 zł; o 51-60 km/h – 1500 zł; o 61-70 km/h – 2000 zł; o 71 km/h i więcej – 2500 zł.
Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.
Poniżej wybrane stawki mandatów (źródło: Auto Świat)
Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu przez prowadzącego pojazd mechaniczny | od 500 zł |
Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu (przez pieszego) | do 500 złotych lub kara nagany |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu | 1500 zł |
Niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej | 1500 zł |
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych | 1500 zł |
Ignorowanie zakazu wyprzedzania | nie mniej niż 1000 zł |
Naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych | 1500 zł |
Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) | nie mniej niż 2500 zł |
Niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu | nie mniej niż 2500 zł |
Objeżdżanie opuszczonych zapór | nie mniej niż 2000 zł lub areszt, lub kara ograniczenia wolności |
Wjazd na przejazd kolejowy, gdy brak możliwości zjazdu po drugiej stronie | nie mniej niż 2000 zł |
Prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia | nie mniej niż 1000 zł |
Prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu | nie mniej niż 1000 zł |
Niewskazanie, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie | do 8000 zł |
Szczegółowy taryfikator znajdziecie w ustawie: tutaj