W tej edycji WBO głosujący postawili przede wszystkim na zieleń i rekreację. Oto 20 zwycięskich projektów, które zostaną zrealizowane.
Głosowanie trwało od 20 września do 7 października 2019. Wybierać można było spośród 235 różnych projektów – inwestycji. Zadecydowano, na co przeznaczonych zostanie 25 mln zł.
Zagłosować mógł każdy mieszkaniec Wrocławia bez względu na wiek. Oddano łącznie ponad 86 tysięcy głosów.
Oto zwycięskie projekty:
Projekty osiedlowe
| 1 | NR PROJEKTU4 | TARNOGAJ DLA DZIECI! 2 PLACE ZABAW – W PARKU TARNOGAJSKIM I NA UL. HENRYKOWSKIEJ | 5054 |
| 2 | NR PROJEKTU100 | PARK LEONARDA DA VINCI NA GĄDOWIE MAŁYM – ETAP II | 3716 |
| 3 | NR PROJEKTU323 | SKATEPARK, CZYLI AKTYWNIE NA PILCZYCACH | 3135 |
| 4 | NR PROJEKTU269 | SZCZĘŚLIWA ŁĄCZY POKOLENIA. ETAP 1 | 2759 |
| 5 | NR PROJEKTU256 | ROWEROWE MAŚLICE – ETAP I: PUMPTRACK I ŚCIEŻKI NA MAŚLICACH WIELKICH | 2387 |
| 6 | NR PROJEKTU282 | KARŁOWICKI BRODZIK ODNOWA | 2131 |
| 7 | NR PROJEKTU296 | BROCHOWSKIE SKWERY – ZADBANE I ODNOWIONE [ETAP 1] | 2096 |
| 8 | NR PROJEKTU225 | SPORTOWE STABŁOWICE | 2009 |
| 9 | NR PROJEKTU11 | STREFA REKREACJI TYMIANKOWA (ETAP IV) – OŚWIETLENIE, TOALETA, ZIELEŃ | 2002 |
| 10 | NR PROJEKTU215 | SERCE SZCZEPINA DLA KAŻDEGO – KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE SKWERU MIĘDZY INOWROCŁAWSKĄ, ZACHODNIĄ I MŁ. TECHNIKÓW | 1765 |
| 11 | NR PROJEKTU170 | „KONIKOWO” – BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO TORU WYŚCIGÓW KONNYCH – PARTYNICE | 1546 |
| 12 | NR PROJEKTU320 | REWITALIZACJA JEZIORA NA OSIEDLU PAWŁOWICE | 1450 |
| Pokaż niewybrane projekty osiedlowe | |||
Projekty ponadosiedlowe
Wasze komentarze
Sponsorowane














