Brak spalin i systemy wspomagające bezpieczeństwo – Wrocław testuje kolejny niskoemisyjny autobus na liniach międzygminnych. Na ulice Wrocławia (głównie osiedla Leśnica) oraz gminy Miękinia już od wtorku wyjedzie nowoczesny autobus elektryczny – Solaris Urbino 9 LE electric. Sprawdźcie, na jakich liniach będzie można z niego skorzystać i co go wyróżnia?
Skąd testy?
Autobus będzie testowany w ramach prac nad nowym przetargiem na obsługę linii miejskich i międzygminnych na terenie gminy Miękinia i Gminy Wrocław.

Na jakich liniach nim pojedziemy?
Testowanego elektryka spotkamy na wybranych kursach linii 123, 137, 958 (od wtorku do piątku), w sobotę na wybranych kursach linii 938, a przez cały weekend na liniach 117, 123 i 137. Szczegółowy rozkład jazdy na końcu artykułu.
Co istotne, ponieważ testowany egzemplarz nie jest wyposażony w kasowniki, jeśli podjedzie na przystanek – możemy nim jechać bezpłatnie.
– To kolejny krok do budowania jeszcze lepszej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu i aglomeracji. Autobus Urbino 9 LE electric nie emituje spalin, jest cichy i niezwykle zwrotny. Pasażerowie z pewnością docenią komfort podróżowania, a kierowcy nowoczesne systemy wspomagające pracę i zwiększające bezpieczeństwo – mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu UM Wrocławia.

– W autobusie zastosowano innowacyjny system MirrorEye, czyli zestaw kamer, zastępujących tradycyjne lusterka, a także Mobileye Shield+, czyli system ostrzegający kierowcę o obecności pieszych oraz pojazdów w pobliżu autobusu – dodaje Paulina Tyniec – Piszcz.
Prezentowany we Wrocławiu pojazd wyposażony jest w silnik elektryczny, który zasila energia pochodząca z baterii Solaris High Energy o pojemności ponad 300 kWh. Taka pojemność i wysoka wydajność magazynów energii pozwoli na swobodne kursowanie autobusu w ciągu dnia.
Autobus miał swoją absolutną premierę blisko 2 lata temu. W tym czasie producent podpisał już umowy na dostawy tego niewielkiego bo zabierającego na pokład 27 osób modelu pojazdu w Hiszpanii, Niemczech czy Włoszech.
Testy elektryka, 23.04 – 28.04.2024
W dni robocze od 23 do 26 kwietnia 2024 rok:
LINIA 123
| LINIA 123 | ||
| LEŚNICA | 08:16 | 10:16 | 
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 08:18 | 10:18 | 
| Rubczaka | 08:19 | 10:19 | 
| Średzka | 08:20 | 10:20 | 
| Wolska | 08:22 | 10:22 | 
| Polkowicka | 08:24 | 10:24 | 
| Hartmana | 08:25 | 10:25 | 
| Marszowicka | 08:25 | 10:25 | 
| Bojanowska | 08:26 | 10:26 | 
| Małomicka | 08:27 | 10:27 | 
| Marszowice | 08:28 | 10:28 | 
| Główna | 08:30 | 10:30 | 
| Wełniana | 08:32 | 10:32 | 
| Chwałkowska | 08:33 | 10:33 | 
| Jędrzejowska | 08:35 | 10:34 | 
| Brodzka | 08:36 | 10:35 | 
| Królewiecka (Staw) | 08:37 | 10:36 | 
| Suwalska | 08:38 | 10:37 | 
| Królewiecka (Park) | 08:39 | 10:38 | 
| Warmińska | 08:40 | 10:39 | 
| Królewiecka | 08:42 | 10:41 | 
| TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka) | 08:43 | 10:42 | 
| Dworska | 08:44 | 10:43 | 
| Górnicza | 08:46 | 10:45 | 
| Rękodzielnicza | 08:48 | 10:46 | 
| Metalowców | 08:49 | 10:47 | 
| Metalowców | 08:51 | 10:49 | 
| LINIA 123 | ||
| Metalowców | 09:00 | 10:55 | 
| Metalowców | 09:01 | 10:56 | 
| Rękodzielnicza | 09:02 | 10:57 | 
| Górnicza | 09:04 | 10:59 | 
| Dworska | 09:05 | 11:00 | 
| TARCZYŃSKI ARENA (Królewiecka) | 09:06 | 11:01 | 
| Królewiecka | 09:07 | 11:02 | 
| Warmińska | 09:08 | 11:03 | 
| Królewiecka (Park) | 09:09 | 11:04 | 
| Suwalska | 09:10 | 11:05 | 
| Brodzka | 09:11 | 11:06 | 
| Jędrzejowska | 09:12 | 11:07 | 
| Chwałkowska | 09:13 | 11:08 | 
| Wełniana | 09:14 | 11:09 | 
| Główna | 09:16 | 11:11 | 
| Marszowice | 09:18 | 11:13 | 
| Małomicka | 09:19 | 11:14 | 
| Bojanowska | 09:20 | 11:15 | 
| Marszowicka | 09:21 | 11:16 | 
| Hartmana | 09:22 | 11:17 | 
| Polkowicka | 09:23 | 11:18 | 
| Wolska | 09:25 | 11:20 | 
| Średzka | 09:27 | 11:22 | 
| Rubczaka | 09:28 | 11:23 | 
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 09:29 | 11:24 | 
| LEŚNICA | 09:30 | 11:25 | 
Linia 137
| LINIA 137 | ||
| LEŚNICA | 07:15 | 12:15 | 
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 07:17 | 12:17 | 
| Rubczaka | 07:18 | 12:18 | 
| Średzka | 07:19 | 12:19 | 
| Eluarda | 07:20 | 12:20 | 
| Brzezińska | 07:21 | 12:21 | 
| Owczarska | 07:22 | 12:22 | 
| Dolnobrzeska | 07:23 | 12:23 | 
| Grzybowa | 07:24 | 12:24 | 
| Mokra | 07:26 | 12:26 | 
| Las Mokrzański | 07:27 | 12:27 | 
| LINIA 137 | ||
| Las Mokrzański | 07:51 | 12:49 | 
| Mokra | 07:52 | 12:50 | 
| Grzybowa | 07:54 | 12:52 | 
| Dolnobrzeska | 07:55 | 12:53 | 
| Krępicka | 07:56 | 12:54 | 
| Krępicka – szkoła | 07:57 | 12:55 | 
| Zajazdowa | 07:58 | 12:56 | 
| Eluarda | 07:59 | 12:57 | 
| Średzka | 08:01 | 12:58 | 
| Rubczaka | 08:02 | 12:59 | 
| RUBCZAKA (Stacja kolejowa) | 08:03 | 13:00 | 
| LEŚNICA | 08:04 | 13:01 | 




