Wrocław stawia na bezpieczeństwo mieszkańców i nowoczesne technologie. Jako pierwszy samorząd w Polsce wdraża rozwiązanie na tak dużą skalę – 38 paczkomatów InPost zostało wyposażonych w stacje Helpbox365, dostępne całodobowo.
Każda stacja zawiera:
- defibrylator AED,
- podręczną apteczkę,
co pozwala mieszkańcom skorzystać z pierwszej pomocy dokładnie tam, gdzie bywają na co dzień – przy odbiorze paczki, podczas spaceru czy wracając z pracy.

Stacje Helpbox powstały we współpracy Miasta Wrocławia z Centrum Ratownictwa. Program zapowiedziano w październiku, a obecnie wszystkie urządzenia są już dostępne.
„Liczy się każda minuta. AED przy paczkomatach mogą realnie uratować życie” – podkreśla Renata Granowska, Wiceprezydent Wrocławia.
Monitorowane i niezawodne urządzenia
Nowoczesne stacje są monitorowane online, co zapewnia ich pełną gotowość.
„Technologia daje nam pewność, że AED działa zawsze, gdy jest potrzebny” – mówi Robert Bednarski, Dyrektor ds. Smart City.
Lista paczkomatów InPost z AED we Wrocławiu
| Lp. | Numer paczkomatu | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 1 | WRO14BAPP | Dokerska 2 |
| 2 | WRO08BAPP | Lotnicza 139 |
| 3 | WRO22BAPP | Piechoty 12 |
| 4 | WRO15BAPP | Miodowa 107 |
| 5 | WRO10BAPP | Plac Bzowy 1 |
| 6 | WRO03BAPP | Gałowska 8D |
| 7 | WRO337M | Stabłowicka 55 |
| 8 | WRO307M | Maślicka 166 |
| 9 | WRO310M | Kiełczowska 78 |
| 10 | WRO290M | Grota-Roweckiego 123 |
| 11 | WRO281M | Sielska 3 |
| 12 | WRO277M | Legnicka 60C |
| 13 | WRO253M | Stabłowicka 152 |
| 14 | WRO161M | Na Ostatnim Groszu 3 |
| 15 | WRO123M | Wojciecha Cybulskiego 7 |
| 16 | WRO112M | Wyścigowa 35 |
| 17 | WRO98M | Aleja Karkonoska 49 |
| 18 | WRO05M | Małopanewska 5 |
| 19 | WRO12BAPP | Krzycka 45A |
| 20 | WRO13BAPP | Zwycięska 44–54 |
| 21 | WRO351M | Pionierów 9 |
| 22 | WRO294M | Kolista 20a |
| 23 | WRO274M | Długosza 48/60 |
| 24 | WRO272M | Inflancka 1/3 |
| 25 | WRO249M | Przedświt 9 |
| 26 | WRO194M | Dożynkowa 9 |
| 27 | WRO201M | Orzechowa 18 |
| 28 | WRO204M | Wojanowska 36 |
| 29 | WRO121M | Powstańców Śląskich 185 |
| 30 | WRO185M | Kamieńskiego 64a |
| 31 | WRO222M | Plac Hirszfelda 14M |
| 32 | WRO261M | Parnickiego 1 |
| 33 | WRO349M | Balonowa 9 |
| 34 | WRO355M | Widna 6 |
| 35 | WRO359M | Pełczyńska 49 |
| 36 | WRO92M | Komandorska 118/120 |
| 37 | WRO128M | Łódzka 19 |
| 38 | WRO30M | Bytomska 1 |
AED w pojazdach MPK
Defibrylatory są już dostępne w pojazdach nadzoru ruchu MPK oraz w tramwaju Skoda 19T po modernizacji.
W ciągu 2–3 lat AED pojawią się we wszystkich pojazdach MPK, zarówno nowych, jak i modernizowanych.
Bezpieczny Wrocław – nowoczesne miasto dbające o mieszkańców
Wrocław konsekwentnie wdraża rozwiązania w duchu Smart City, łącząc technologię z troską o bezpieczeństwo mieszkańców.
Program „Bezpieczny Wrocław” to najbardziej kompleksowa inicjatywa w Polsce w zakresie zwiększania bezpieczeństwa. Obejmuje m.in.:
- rozwój sieci publicznych AED (już ok. 300 defibrylatorów),
- współpracę z ratownikami,
- edukację mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy,
- kampanie społeczne i działania prewencyjne.
Wrocław udowadnia, że nowoczesne technologie + odpowiedzialna polityka miejska = realnie wyższy poziom bezpieczeństwa każdego dnia.















